| DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PEJABAT | ||
| DINAS P DAN K KABUPATEN CILACAP | ||
| NO | NAMA / NIP / PANGKAT | JABATAN |
| DAN GOLONGAN | ||
| 1 | Drs. H. SUTOYO MS, M.Ed | Kepala Dinas P dan K |
| NIP. 130 901 446 | Kabupaten Cilacap | |
| Pembina Utama Muda ( IV / C ) | ||
| 2 | TULUS WIBOWO, SH, S.Pd, M.Si | Kabag Tata Usaha |
| NIP. 132 001 727 | Dinas P dan K Kab. Cilacap | |
| Pembina ( IV / A ) | ||
| 3 | H. MIMIN TARSIKIN, S.Pd, MM.Pd | Kasubag Umum dan Rumah Tangga |
| NIP. 130 784 070 | Bagian Tata Usaha | |
| Penata Tk I ( III / D ) | Dinas P dan K Kab. Cilacap | |
| 4 | EDI JUWARIYAH, S.Sos | Kasubag Keuangan |
| NIP. 500 075 843 | Bagian Tata Usaha | |
| Penata Tk I ( III / D ) | Dinas P dan K Kab. Cilacap | |
| 5 | Dra. SUDI SUNARNI | Kepala Bidang TTNT |
| NIP. 131 883 834 | ||
| Penata Tk I ( III / D ) | Dinas P dan K Kab. Cilacap | |
| 6 | MULYO NUGROHO, SH, M.Pd | Kasi Tenaga Tehnis |
| NIP. 131 998 938 | Bidang TTNT | |
| Penata Tk I ( III / D ) | Dinas P dan K Kab. Cilacap | |
| 7 | NUR WAHYUNI, S.Pd | Kasi Tenaga Non Tehnis |
| NIP. 130 792 635 | Bidang TTNT | |
| Penata Tk I ( III / D ) | Dinas P dan K Kab. Cilacap | |
| 8 | Drs. SUTANTO, MM.Pd | Kepala Bidang Pendidikan Dasar |
| NIP. 131 408 438 | dan Menengah | |
| Penata Tk I ( IV / B ) | Dinas P dan K Kab. Cilacap | |
| 9 | Drs. A. RIDLO, MM.Pd | Kasi Pendidikan Menengah |
| NIP. 132 051 911 | Bidang Dikdasmen | |
| Penata Tk I ( III / D ) | Dinas P dan K Kab. Cilacap | |
| 10 | SRI UTAMI ANDAYANI, S.Pd | Kasi Pendidikan Dasar |
| NIP. 130 904 975 | Bidang Dikdasmen | |
| Penata Tk I ( III / D ) | Dinas P dan K Kab. Cilacap | |
| 11 | MURNIYAH, S.Pd, MM.Pd | Kepala Bidang Pendidikan Luar |
| NIP. 131 443 196 | Sekolah Pemuda, Olah raga | |
| Penata Tk I ( III / D ) | dan Kebudayaan | |
| Dinas P dan K Kab. Cilacap | ||
| 12 | AGUS MURTANTO, S.Pd | Kasi Pemuda Olahraga & Kebudayaan |
| NIP. 131 841 760 | Bidang Dikluseporabud | |
| Pembina ( IV / A ) | Dinas P dan K Kab. Cilacap | |
| 13 | ENY SUSIYANTI, S.Pd | Kasi Pendidikan Luar Sekolah |
| Nip. 130385596 | Bidang Dikluseporabud | |
| Penata Tk. I ( III / d ) | Dinas P dan K Kab. Cilacap | |
| 14 | SUSANTO, SH | Kepala Bidang Sarana ,Prasarana |
| NIP. 010224366 | dan Pengembangan Pendidikan | |
| Dinas P dan K Kab. Cilacap | ||
| 15 | Drs. SARWOTO | Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan |
| NIP. 131 123 235 | Bidang Sarprasbangdik | |
| Pembina ( IV/ a ) | Dinas P dan K Kab. Cilacap | |
| 16 | RASTUTI, S.Pd. MM | Kasi Pengembangan Sarana Program |
| NIP 131 385 598 | Pendidikan Bidang Sarprasbangdik | |
| Penata ( III/ c ) | Dinas P dan K Kab. Cilacap | |
| Cilacap, 29 Pebruari 2008 | ||
| Kepala Dinas P dan K Kab, Cilacap | ||
| Drs. H. SUTOYO MS, M.Ed | ||
| Pembina Utama Muda | ||
| NIP. 139 901 446 | ||
Sunday, March 2, 2008
Daftar Pejabat Baru Dinas P dan K Kab. Cilacap
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment